


| ギロチンシャー 1,000トン | 1機 |
|---|---|
| ベーリングプレス機 300馬力 | 1機 |
| ブリケットマシン 300トン | 1機 |
| ナゲットマシン | 1機 |
| リフマグ付き天井クレーン | 1機 |
| デジタルトラックスケール 60トン | 1機 |
| リフマグ型油圧ショベル 0.9 | 2台 |
| フォーク付きリフマグ型油圧ショベル 0.9 | 1台 |
| ハサミ型油圧ショベル 0.7 | 1台 |
| バケット型油圧ショベル 0.5 | 1台 |
| 大型フォークリフト 11.5トン | 1台 |
| バケット型フォークリフト 4トン | 1台 |
| 回転型フォークリフト | 3台 |
| 携帯型成分分析計 | 1台 |
| フロンガス回収機 | 1台 |
| 収集運搬車両 | 14台 |

ギロチンシャー
ベーリングプレス
ブリケットマシン
ナゲットマシン
リフマグ付天井クレーン
デジタルトラックスケール
フォーク付きリフマグ型油圧ショベル
大型フォークリフト 11.5トン
フロン回収機